蔬菜行情
名稱 | 價 | 價 | 現價 | 單位 | 發布日期 |
黃瓜 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 元/斤 | 2019-06-26 |
苦瓜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 元/斤 | 2019-06-26 |
上海青 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 元/斤 | 2019-06-26 |
南瓜------ | --.70-- | 1.50 | 1.60 | 元/斤 | 2019-06-26 |
西葫蘆 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 元/斤 | 2019-06-26 |
甘藍 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 元/斤 | 2019-06-26 |
絲瓜 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 元/斤 | 2019-06-26 |
土豆 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 元/斤 | 2019-06-26 |
香蔥--- | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 元/斤 | 2019-06-26 |
油麥菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 元/斤 | 2019-06-26 |
包菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 元/斤 | 2019-06-26 |
生菜/* | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 元/斤 | 2019-06-26 |
韭菜 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 元/斤 | 2019-06-26 |
花菜 | 1.30 | 1.10 | 1.20 | 元/斤 | 2019-06-26 |
白蘿卜 | 0.70 | 0.50 | 0.60 | 元/斤 | 2019-06-26 |
油菜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 元/斤 | 2019-06-26 |
茼蒿 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 元/斤 | 2019-06-26 |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 元/斤 | 2019-06-26 |
胡蘿卜 | 2.30 | 2.10 | 2.20 | 元/斤 | 2019-06-26 |
菠菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 元/斤 | 2019-06-26 |
蓮菜 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 元/斤 | 2019-06-26 |
蒜薹 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 元/斤 | 2019-06-26 |
尖椒 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 元/斤 | 2019-06-26 |
青椒 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 元/斤 | 2019-06-26 |
豆王 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 元/斤 | 2019-06-26 |
長豆角 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 元/斤 | 2019-06-26 |
西紅柿 | 1.50 | 1.20 | 1.30 | 元/斤 | 2019-06-26 |
茄子 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 元/斤 | 2019-06-26 |
大蔥 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 元/斤 | 2019-06-26 |
芹菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 元/斤 | 2019-06-26 |
冬瓜 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | 元/斤 | 2019-06-26 |
小白菜 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 元/斤 | 2019-06-26 |
生姜 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 元/斤 | 2019-06-26 |
国产成人无码18禁午夜福利